College Name | Women Applied | Women Admitted | Women Enrolled | Women Acceptance Rate (%) | Women Yield (%) |
Williams College (2019) | 5237 | 648 | 300 | 12.4 | 46.3 |
Amherst College (2019) | 5792 | 642 | 240 | 11.1 | 37.4 |
Swarthmore College (2018) | 6375 | 531 | 208 | 8.3 | 39.2 |
Wellesley College (2018) | 6631 | 1296 | 614 | 19.5 | 47.4 |
Pomona College (2019) | 6334 | 388 | 228 | 6.1 | 58.8 |
Bowdoin College (2018) | 5,340 | 499 | 266 | 9.3 | 53.3 |
Carleton College (2018) | 3701 | 751 | 265 | 20.3 | 35.3 |
Claremont McKenna College (2019) | 3194 | 334 | 173 | 10.5 | 51.8 |
Middlebury College (2019) | 5429 | 709 | 330 | 13.1 | 46.5 |
Washington and Lee University (2018) | 2971 | 662 | 268 | 22.3 | 40.5 |
Colby College (2015) | 4027 | 924 | 259 | 22.9 | 28.0 |
Haverford College (2018) | 2609 | 481 | 182 | 18.4 | 37.8 |
Smith College (2018) | 5780 | 1789 | 613 | 31.0 | 34.3 |
Grinnell College (2016) | 3964 | 789 | 217 | 19.9 | 27.5 |
Hamilton College (2018) | 3610 | 731 | 245 | 20.2 | 33.5 |
Vassar College (2018) | 5801 | 1215 | 404 | 20.9 | 33.3 |
Colgate University (2018) | 5240 | 1403 | 459 | 26.8 | 32.7 |
Davidson College (2018) | 3129 | 600 | 265 | 19.2 | 44.2 |
Wesleyan University (2019) | 8256 | 1196 | 425 | 14.5 | 35.5 |
Bates College (2018) | 4293 | 677 | 245 | 15.8 | 36.2 |
Harvey Mudd College (2019) | 1230 | 293 | 111 | 23.8 | 37.9 |
University of Richmond (2018) | 6734 | 1915 | 428 | 28.4 | 22.3 |
Barnard College (2018) | 7890 | 1099 | 605 | 13.9 | 55.1 |
Macalester College (2019) | 3963 | 1286 | 285 | 32.5 | 22.2 |
Bryn Mawr College (2017) | 2936 | 1116 | 354 | 38.0 | 31.7 |
College of the Holy Cross (2018) | 3831 | 1303 | 438 | 34.0 | 33.6 |
Colorado College (2018) | 4990 | 722 | 302 | 14.5 | 41.8 |
Kenyon College (2018) | 3456 | 1325 | 288 | 38.3 | 21.7 |
Mount Holyoke College (2019) | 3908 | 1491 | 496 | 38.2 | 33.3 |
Oberlin College (2019) | 4488 | 1678 | 459 | 37.4 | 27.4 |
Scripps College (2018) | 3160 | 766 | 252 | 24.2 | 32.9 |
Bucknell University (2018) | 4913 | 1744 | 515 | 35.5 | 29.5 |
Pitzer College (2018) | 2940 | 344 | 160 | 11.7 | 46.5 |
Franklin and Marshall College (2018) | 3459 | 1347 | 345 | 38.9 | 25.6 |
Lafayette College (2019) | 3844 | 1373 | 341 | 35.7 | 24.8 |
woh I am happy to find this website through google.